Microsoft Azure PlayFab logo

MPS Detailed Pricing

Multiplayer servers - detailed price sheet

PlayFab multiplayer servers operate on most generally available Azure virtual machine sizes and regions. These are the most popular series for game developers providing progressively faster processors.

  • The Dav4 and Dasv4 series feature the AMD 2.35Ghz EPYCTM 7452 2nd Generation processor in a multi-threaded configuration with up to 256 MB L3 cache, and each 8 cores have 8 MB of dedicated L3 cache. The Dav4-series sizes offer a combination of vCPU, memory and temporary storage that is suitable for most gaming workloads. The Dasv4 Azure VMs expose up to 96 vCPUs, 384 GBs of RAM, and 768 GBs of SSD-based storage. Furthermore, the Azure Performance Improvement team has tuned Dasv4 VMs to be the most stable, delivering the best price/performance ratio on Azure with no code changes needed.
  • The Eav4 and Easv4-series utilize AMD’s 2.35Ghz EPYCTM 7452 processor in a multi-threaded configuration with up to 256MB L3 cache, increasing options for running most memory optimized workloads. The Eav4-series and Easv4-series have the same memory and disk configurations as the Ev3 & Esv3-series, and are ideal for memory-intensive applications.

The Dasv4 is now the recommended SKU for running game servers in Azure. For customers currently on the Dv2, Fsv2 and Dv3 VMs, we highly recommend switching to Dasv4 as it offers the best ratio of price to CPU performance and more memory than the Fsv2. Below is a comparison of the PlayFab Multiplayer Servers 2 core SKUs. Prices are approximate as they vary based on the region selected.

VM Comparison Summary

SKU CPU RAM (GB) Storage (GB) ACU Approx. Price per ACU vs D2v2
D2av4 AMD EPYCTM 7452 8 50 230-260 -38%
E2av4 AMD EPYCTM 7452 16 50 230-260 -19%
F2sv2 Intel Xeon® Platinum 8168 (SkyLake) 4 16 195-210 -37%
D2v3 Intel Xeon® E5-2673 v3 (Haswell) processor or<pr> E5-2673 v4 (Broadwell) 8 50 160-190 -14%
D2v2 Intel Xeon® E5-2673 v3 (Haswell) processor or<pr> E5-2673 v4 (Broadwell) 8 100 210-150 0%
A2v2 Various 4 20 100 +51%

Alternative VMs

  • The Fsv2-series is based on the Intel® Xeon® Platinum 8168 processor. It features a sustained all core Turbo clock speed of 3.4 GHz and a maximum single-core turbo frequency of 3.7 GHz. Intel® AVX-512 instructions are new on Intel Scalable Processors. These instructions provide up to a 2X performance boost to vector processing workloads on both single and double precision floating point operations. In other words, they’re really fast for any computational workload. At a lower per-hour list price, the Fsv2-series is the best value in price-performance in the Azure portfolio based on the Azure Compute Unit (ACU) per vCPU.
  • The Dv2-series VMs features a powerful CPU and optimal CPU-to-memory configuration making them suitable for most production workloads. The Dv2-series is about 35% faster than the D-series. Dv2-series runs on the Intel® Xeon® 8171M 2.1GHz (Skylake), Intel® Xeon® E5-2673 v4 2.3 GHz (Broadwell), or the Intel® Xeon® E5-2673 v3 2.4 GHz (Haswell) processors with the Intel Turbo Boost Technology 2.0.
  • The Av2-series VMs can be deployed on a variety of hardware types and processors. The size is throttled, based upon the hardware, to offer consistent processor performance for the running instance, regardless of the hardware it is deployed on.

NOTE

The following prices are per virtual machine compute hour.

VM Hourly Rates

Recommended Alternative
Dasv4, Dav4, Easv4, Eav4 Fsv2, Fv1, Dsv3, Dv3, Dsv2 , Dv2, Av2

Av2

Av2 Standard is the latest generation of A-series virtual machines with similar CPU performance and faster disk. These virtual machines are suitable for development workloads, build servers, code repositories, low-traffic websites and web applications, micro services, early product experiments, and small databases. Like the prior A Standard generation, Av2 virtual machines will include load balancing and auto-scaling at no additional charge.

back to top

US East

Instance vCPU RAM Storage Linux Windows
A1v2 1 2 GiB 10 GiB $0.0473/hour $0.0715/hour
A2v2 2 4 GiB 20 GiB $0.1001/hour $0.1496/hour
A4v2 4 8 GiB 40 GiB $0.2101/hour $0.3146/hour
A8v2 8 16 GiB 80 GiB $0.44/hour $0.66/hour

back to top

US East 2

Instance vCPU RAM Storage Linux Windows
A1v2 1 2 GiB 10 GiB $0.0473/hour $0.0715/hour
A2v2 2 4 GiB 20 GiB $0.1001/hour $0.1496/hour
A4v2 4 8 GiB 40 GiB $0.2101/hour $0.3146/hour
A8v2 8 16 GiB 80 GiB $0.44/hour $0.66/hour

back to top

US West

Instance vCPU RAM Storage Linux Windows
A1v2 1 2 GiB 10 GiB $0.0473/hour $0.0715/hour
A2v2 2 4 GiB 20 GiB $0.1001/hour $0.1496/hour
A4v2 4 8 GiB 40 GiB $0.2101/hour $0.3146/hour
A8v2 8 16 GiB 80 GiB $0.44/hour $0.66/hour

back to top

US West 2

Instance vCPU RAM Storage Linux Windows
A1v2 1 2 GiB 10 GiB $0.0396/hour $0.0594/hour
A2v2 2 4 GiB 20 GiB $0.0836/hour $0.1243/hour
A4v2 4 8 GiB 40 GiB $0.1749/hour $0.2618/hour
A8v2 8 16 GiB 80 GiB $0.3663/hour $0.55/hour

back to top

US Central

Instance vCPU RAM Storage Linux Windows
A1v2 1 2 GiB 10 GiB $0.0473/hour $0.0715/hour
A2v2 2 4 GiB 20 GiB $0.1001/hour $0.1496/hour
A4v2 4 8 GiB 40 GiB $0.2101/hour $0.3146/hour
A8v2 8 16 GiB 80 GiB $0.44/hour $0.66/hour

back to top

US North Central

Instance vCPU RAM Storage Linux Windows
A1v2 1 2 GiB 10 GiB $0.0473/hour $0.0715/hour
A2v2 2 4 GiB 20 GiB $0.1001/hour $0.1496/hour
A4v2 4 8 GiB 40 GiB $0.2101/hour $0.3146/hour
A8v2 8 16 GiB 80 GiB $0.44/hour $0.66/hour

back to top

US South Central

Instance vCPU RAM Storage Linux Windows
A1v2 1 2 GiB 10 GiB $0.0473/hour $0.0715/hour
A2v2 2 4 GiB 20 GiB $0.1001/hour $0.1496/hour
A4v2 4 8 GiB 40 GiB $0.2101/hour $0.3146/hour
A8v2 8 16 GiB 80 GiB $0.44/hour $0.66/hour

back to top

US West Central

Instance vCPU RAM Storage Linux Windows
A1v2 1 2 GiB 10 GiB $0.044/hour $0.0649/hour
A2v2 2 4 GiB 20 GiB $0.0913/hour $0.1375/hour
A4v2 4 8 GiB 40 GiB $0.1925/hour $0.2882/hour
A8v2 8 16 GiB 80 GiB $0.4037/hour $0.605/hour

back to top

North Europe

Instance vCPU RAM Storage Linux Windows
A1v2 1 2 GiB 10 GiB $0.0451/hour $0.0682/hour
A2v2 2 4 GiB 20 GiB $0.0957/hour $0.143/hour
A4v2 4 8 GiB 40 GiB $0.2013/hour $0.3014/hour
A8v2 8 16 GiB 80 GiB $0.4213/hour $0.6325/hour

back to top

West Europe

Instance vCPU RAM Storage Linux Windows
A1v2 1 2 GiB 10 GiB $0.0451/hour $0.0682/hour
A2v2 2 4 GiB 20 GiB $0.0957/hour $0.143/hour
A4v2 4 8 GiB 40 GiB $0.2013/hour $0.3014/hour
A8v2 8 16 GiB 80 GiB $0.4213/hour $0.6325/hour

back to top

France Central

Instance vCPU RAM Storage Linux Windows
A1v2 1 2 GiB 10 GiB $0.055/hour $0.0836/hour
A2v2 2 4 GiB 20 GiB $0.1166/hour $0.1749/hour
A4v2 4 8 GiB 40 GiB $0.2442/hour $0.3663/hour
A8v2 8 16 GiB 80 GiB $0.5137/hour $0.77/hour

back to top

India Central

Instance vCPU RAM Storage Linux Windows
A1v2 1 2 GiB 10 GiB $0.0517/hour $0.077/hour
A2v2 2 4 GiB 20 GiB $0.1078/hour $0.1617/hour
A4v2 4 8 GiB 40 GiB $0.2266/hour $0.341/hour
A8v2 8 16 GiB 80 GiB $0.4763/hour $0.715/hour

back to top

UAE North

Instance vCPU RAM Storage Linux Windows
A1v2 1 2 GiB 10 GiB $0.0475/hour $0.0981/hour
A2v2 2 4 GiB 20 GiB $0.1003/hour $0.2013/hour
A4v2 4 8 GiB 40 GiB $0.2101/hour $0.4125/hour
A8v2 8 16 GiB 80 GiB $0.44/hour $0.8448/hour

back to top

Brazil South

Instance vCPU RAM Storage Linux Windows
A1v2 1 2 GiB 10 GiB $0.0671/hour $0.1012/hour
A2v2 2 4 GiB 20 GiB $0.1419/hour $0.2123/hour
A4v2 4 8 GiB 40 GiB $0.297/hour $0.4455/hour
A8v2 8 16 GiB 80 GiB $0.6237/hour $0.935/hour

back to top

South Africa North

Instance vCPU RAM Storage Linux Windows
A1v2 1 2 GiB 10 GiB $0.053/hour $0.1036/hour
A2v2 2 4 GiB 20 GiB $0.1122/hour $0.2134/hour
A4v2 4 8 GiB 40 GiB $0.2343/hour $0.4367/hour
A8v2 8 16 GiB 80 GiB $0.4906/hour $0.8954/hour

back to top

Australia East

Instance vCPU RAM Storage Linux Windows
A1v2 1 2 GiB 10 GiB $0.055/hour $0.0836/hour
A2v2 2 4 GiB 20 GiB $0.1166/hour $0.1749/hour
A4v2 4 8 GiB 40 GiB $0.2442/hour $0.3663/hour
A8v2 8 16 GiB 80 GiB $0.5137/hour $0.77/hour

back to top

Australia South East

Instance vCPU RAM Storage Linux Windows
A1v2 1 2 GiB 10 GiB $0.055/hour $0.0836/hour
A2v2 2 4 GiB 20 GiB $0.1166/hour $0.1749/hour
A4v2 4 8 GiB 40 GiB $0.2442/hour $0.3663/hour
A8v2 8 16 GiB 80 GiB $0.5137/hour $0.77/hour

back to top

Korea Central

Instance vCPU RAM Storage Linux Windows
A1v2 1 2 GiB 10 GiB $0.0539/hour $0.0891/hour
A2v2 2 4 GiB 20 GiB $0.1122/hour $0.187/hour
A4v2 4 8 GiB 40 GiB $0.2354/hour $0.3916/hour
A8v2 8 16 GiB 80 GiB $0.495/hour $0.8228/hour

back to top

Japan East

Instance vCPU RAM Storage Linux Windows
A1v2 1 2 GiB 10 GiB $0.0594/hour $0.0891/hour
A2v2 2 4 GiB 20 GiB $0.1243/hour $0.187/hour
A4v2 4 8 GiB 40 GiB $0.2618/hour $0.3927/hour
A8v2 8 16 GiB 80 GiB $0.55/hour $0.825/hour

back to top

Japan West

Instance vCPU RAM Storage Linux Windows
A1v2 1 2 GiB 10 GiB $0.0594/hour $0.0891/hour
A2v2 2 4 GiB 20 GiB $0.1243/hour $0.187/hour
A4v2 4 8 GiB 40 GiB $0.2618/hour $0.3927/hour
A8v2 8 16 GiB 80 GiB $0.55/hour $0.825/hour

back to top

East Asia

Instance vCPU RAM Storage Linux Windows
A1v2 1 2 GiB 10 GiB $0.055/hour $0.0836/hour
A2v2 2 4 GiB 20 GiB $0.1166/hour $0.1749/hour
A4v2 4 8 GiB 40 GiB $0.2442/hour $0.3663/hour
A8v2 8 16 GiB 80 GiB $0.5137/hour $0.77/hour

back to top

South East Asia

Instance vCPU RAM Storage Linux Windows
A1v2 1 2 GiB 10 GiB $0.0495/hour $0.0748/hour
A2v2 2 4 GiB 20 GiB $0.1045/hour $0.1562/hour
A4v2 4 8 GiB 40 GiB $0.2178/hour $0.3278/hour
A8v2 8 16 GiB 80 GiB $0.4587/hour $0.6875/hour

Dv2

The Dv2-series virtual machines run on the Intel® Xeon® Platinum 8272CL processor (second generation Intel® Xeon® Scalable processors), Intel® Xeon® 8171M 2.1GHz (Skylake), Intel® Xeon® E5-2673 v4 2.3 GHz (Broadwell), or the Intel® Xeon® E5-2673 v3 2.4 GHz (Haswell) processors with the Intel Turbo Boost Technology 2.0. The D1-5 v2 sizes offer a balanced combination of vCPU(s), memory, and local disk for most production workloads.

back to top

US East

Instance vCPU RAM Storage Linux Windows
D1v2 1 3.5 GiB 50 GiB $0.0803/hour $0.1386/hour
D2v2 2 7 GiB 100 GiB $0.1606/hour $0.2772/hour
D4v2 4 14 GiB 200 GiB $0.3223/hour $0.5544/hour
D8v2 8 28 GiB 400 GiB $0.6435/hour $1.1088/hour
D16v2 16 56 GiB 800 GiB $1.287/hour $2.2176/hour

back to top

US East 2

Instance vCPU RAM Storage Linux Windows
D1v2 1 3.5 GiB 50 GiB $0.0627/hour $0.1287/hour
D2v2 2 7 GiB 100 GiB $0.1254/hour $0.2574/hour
D4v2 4 14 GiB 200 GiB $0.2519/hour $0.5148/hour
D8v2 8 28 GiB 400 GiB $0.5038/hour $1.0296/hour
D16v2 16 56 GiB 800 GiB $1.0076/hour $2.0592/hour

back to top

US West

Instance vCPU RAM Storage Linux Windows
D1v2 1 3.5 GiB 50 GiB $0.077/hour $0.1386/hour
D2v2 2 7 GiB 100 GiB $0.154/hour $0.2772/hour
D4v2 4 14 GiB 200 GiB $0.3069/hour $0.5544/hour
D8v2 8 28 GiB 400 GiB $0.6149/hour $1.1088/hour
D16v2 16 56 GiB 800 GiB $1.2287/hour $2.2176/hour

back to top

US West 2

Instance vCPU RAM Storage Linux Windows
D1v2 1 3.5 GiB 50 GiB $0.0627/hour $0.1287/hour
D2v2 2 7 GiB 100 GiB $0.1254/hour $0.2574/hour
D4v2 4 14 GiB 200 GiB $0.2519/hour $0.5148/hour
D8v2 8 28 GiB 400 GiB $0.5038/hour $1.0296/hour
D16v2 16 56 GiB 800 GiB $1.0076/hour $2.0592/hour

back to top

US Central

Instance vCPU RAM Storage Linux Windows
D1v2 1 3.5 GiB 50 GiB $0.0803/hour $0.1386/hour
D2v2 2 7 GiB 100 GiB $0.1606/hour $0.2772/hour
D4v2 4 14 GiB 200 GiB $0.3223/hour $0.5544/hour
D8v2 8 28 GiB 400 GiB $0.6435/hour $1.1088/hour
D16v2 16 56 GiB 800 GiB $1.287/hour $2.2176/hour

back to top

US North Central

Instance vCPU RAM Storage Linux Windows
D1v2 1 3.5 GiB 50 GiB $0.0803/hour $0.1386/hour
D2v2 2 7 GiB 100 GiB $0.1606/hour $0.2772/hour
D4v2 4 14 GiB 200 GiB $0.3223/hour $0.5544/hour
D8v2 8 28 GiB 400 GiB $0.6435/hour $1.1088/hour
D16v2 16 56 GiB 800 GiB $1.287/hour $2.2176/hour

back to top

US South Central

Instance vCPU RAM Storage Linux Windows
D1v2 1 3.5 GiB 50 GiB $0.07/hour $0.1287/hour
D2v2 2 7 GiB 100 GiB $0.1397/hour $0.2574/hour
D4v2 4 14 GiB 200 GiB $0.2794/hour $0.5148/hour
D8v2 8 28 GiB 400 GiB $0.5599/hour $1.0296/hour
D16v2 16 56 GiB 800 GiB $1.1187/hour $2.0592/hour

back to top

US West Central

Instance vCPU RAM Storage Linux Windows
D1v2 1 3.5 GiB 50 GiB $0.07/hour $0.1287/hour
D2v2 2 7 GiB 100 GiB $0.1397/hour $0.2574/hour
D4v2 4 14 GiB 200 GiB $0.2794/hour $0.5148/hour
D8v2 8 28 GiB 400 GiB $0.5599/hour $1.0296/hour
D16v2 16 56 GiB 800 GiB $1.1187/hour $2.0592/hour

back to top

North Europe

Instance vCPU RAM Storage Linux Windows
D1v2 1 3.5 GiB 50 GiB $0.0724/hour $0.1276/hour
D2v2 2 7 GiB 100 GiB $0.1452/hour $0.2552/hour
D4v2 4 14 GiB 200 GiB $0.2893/hour $0.5115/hour
D8v2 8 28 GiB 400 GiB $0.5797/hour $1.0219/hour
D16v2 16 56 GiB 800 GiB $1.1583/hour $2.0438/hour

back to top

West Europe

Instance vCPU RAM Storage Linux Windows
D1v2 1 3.5 GiB 50 GiB $0.0747/hour $0.1463/hour
D2v2 2 7 GiB 100 GiB $0.1496/hour $0.2926/hour
D4v2 4 14 GiB 200 GiB $0.2992/hour $0.5863/hour
D8v2 8 28 GiB 400 GiB $0.5984/hour $1.1726/hour
D16v2 16 56 GiB 800 GiB $1.1957/hour $2.3441/hour

back to top

France Central

Instance vCPU RAM Storage Linux Windows
D1v2 1 3.5 GiB 50 GiB $0.0965/hour $0.1617/hour
D2v2 2 7 GiB 100 GiB $0.1925/hour $0.3234/hour
D4v2 4 14 GiB 200 GiB $0.3861/hour $0.6468/hour
D8v2 8 28 GiB 400 GiB $0.7722/hour $1.2936/hour
D16v2 16 56 GiB 800 GiB $1.5444/hour $2.5861/hour

back to top

India Central

Instance vCPU RAM Storage Linux Windows
D1v2 1 3.5 GiB 50 GiB $0.0924/hour $0.143/hour
D2v2 2 7 GiB 100 GiB $0.1859/hour $0.2871/hour
D4v2 4 14 GiB 200 GiB $0.3707/hour $0.5731/hour
D8v2 8 28 GiB 400 GiB $0.7425/hour $1.1473/hour
D16v2 16 56 GiB 800 GiB $1.485/hour $2.2946/hour

back to top

UAE North

Instance vCPU RAM Storage Linux Windows
D1v2 1 3.5 GiB 50 GiB $0.0756/hour $0.1265/hour
D2v2 2 7 GiB 100 GiB $0.1507/hour $0.2519/hour
D4v2 4 14 GiB 200 GiB $0.3025/hour $0.5049/hour
D8v2 8 28 GiB 400 GiB $0.605/hour $1.0098/hour
D16v2 16 56 GiB 800 GiB $1.2089/hour $2.0185/hour

back to top

Brazil South

Instance vCPU RAM Storage Linux Windows
D1v2 1 3.5 GiB 50 GiB $0.0942/hour $0.1452/hour
D2v2 2 7 GiB 100 GiB $0.1881/hour $0.2893/hour
D4v2 4 14 GiB 200 GiB $0.3773/hour $0.5797/hour
D8v2 8 28 GiB 400 GiB $0.7535/hour $1.1583/hour
D16v2 16 56 GiB 800 GiB $1.507/hour $2.3166/hour

back to top

South Africa North

Instance vCPU RAM Storage Linux Windows
D1v2 1 3.5 GiB 50 GiB $0.0844/hour $0.1353/hour
D2v2 2 7 GiB 100 GiB $0.1683/hour $0.2695/hour
D4v2 4 14 GiB 200 GiB $0.3377/hour $0.5401/hour
D8v2 8 28 GiB 400 GiB $0.6754/hour $1.0802/hour
D16v2 16 56 GiB 800 GiB $1.3497/hour $2.1593/hour

back to top

Australia East

Instance vCPU RAM Storage Linux Windows
D1v2 1 3.5 GiB 50 GiB $0.0924/hour $0.154/hour
D2v2 2 7 GiB 100 GiB $0.1848/hour $0.3091/hour
D4v2 4 14 GiB 200 GiB $0.3696/hour $0.6182/hour
D8v2 8 28 GiB 400 GiB $0.7403/hour $1.2353/hour
D16v2 16 56 GiB 800 GiB $1.4795/hour $2.4695/hour

back to top

Australia South East

Instance vCPU RAM Storage Linux Windows
D1v2 1 3.5 GiB 50 GiB $0.0856/hour $0.154/hour
D2v2 2 7 GiB 100 GiB $0.1714/hour $0.3091/hour
D4v2 4 14 GiB 200 GiB $0.3421/hour $0.6182/hour
D8v2 8 28 GiB 400 GiB $0.6853/hour $1.2353/hour
D16v2 16 56 GiB 800 GiB $1.3706/hour $2.4695/hour

back to top

Korea Central

Instance vCPU RAM Storage Linux Windows
D1v2 1 3.5 GiB 50 GiB $0.0907/hour $0.1419/hour
D2v2 2 7 GiB 100 GiB $0.1815/hour $0.2827/hour
D4v2 4 14 GiB 200 GiB $0.363/hour $0.5654/hour
D8v2 8 28 GiB 400 GiB $0.726/hour $1.1308/hour
D16v2 16 56 GiB 800 GiB $1.4531/hour $2.2627/hour

back to top

Japan East

Instance vCPU RAM Storage Linux Windows
D1v2 1 3.5 GiB 50 GiB $0.1122/hour $0.1496/hour
D2v2 2 7 GiB 100 GiB $0.2255/hour $0.3003/hour
D4v2 4 14 GiB 200 GiB $0.4499/hour $0.6006/hour
D8v2 8 28 GiB 400 GiB $0.8998/hour $1.2001/hour
D16v2 16 56 GiB 800 GiB $1.7996/hour $2.4013/hour

back to top

Japan West

Instance vCPU RAM Storage Linux Windows
D1v2 1 3.5 GiB 50 GiB $0.1001/hour $0.1441/hour
D2v2 2 7 GiB 100 GiB $0.2002/hour $0.2893/hour
D4v2 4 14 GiB 200 GiB $0.4015/hour $0.5786/hour
D8v2 8 28 GiB 400 GiB $0.8019/hour $1.1561/hour
D16v2 16 56 GiB 800 GiB $1.6049/hour $2.3122/hour

back to top

East Asia

Instance vCPU RAM Storage Linux Windows
D1v2 1 3.5 GiB 50 GiB $0.1177/hour $0.1837/hour
D2v2 2 7 GiB 100 GiB $0.2354/hour $0.3663/hour
D4v2 4 14 GiB 200 GiB $0.4708/hour $0.7337/hour
D8v2 8 28 GiB 400 GiB $0.9427/hour $1.4663/hour
D16v2 16 56 GiB 800 GiB $1.8854/hour $2.9326/hour

back to top

South East Asia

Instance vCPU RAM Storage Linux Windows
D1v2 1 3.5 GiB 50 GiB $0.0868/hour $0.1595/hour
D2v2 2 7 GiB 100 GiB $0.1738/hour $0.319/hour
D4v2 4 14 GiB 200 GiB $0.3476/hour $0.638/hour
D8v2 8 28 GiB 400 GiB $0.6941/hour $1.2749/hour
D16v2 16 56 GiB 800 GiB $1.3893/hour $2.5498/hour

Dsv2

The Dsv2-series virtual machines run on the Intel® Xeon® Platinum 8272CL processor (second generation Intel® Xeon® Scalable processors), Intel® Xeon® 8171M 2.1GHz (Skylake), Intel® Xeon® E5-2673 v4 2.3 GHz (Broadwell), or the Intel® Xeon® E5-2673 v3 2.4 GHz (Haswell) processors with the Intel Turbo Boost Technology 2.0 and support Premium SSDs disk storage. The Dsv2-series sizes offer a balanced combination of vCPU(s), memory, and local disk for most production workloads.

back to top

US East

Instance vCPU RAM Storage Linux Windows
D1sv2 1 3.5 GiB 7 GiB $0.0763/hour $0.1317/hour
D2sv2 2 7 GiB 14 GiB $0.1526/hour $0.2633/hour
D4sv2 4 14 GiB 28 GiB $0.3062/hour $0.5267/hour
D8sv2 8 28 GiB 56 GiB $0.6113/hour $1.0534/hour
D16sv2 16 56 GiB 112 GiB $1.2227/hour $2.1067/hour

back to top

US East 2

Instance vCPU RAM Storage Linux Windows
D1sv2 1 3.5 GiB 7 GiB $0.0596/hour $0.1223/hour
D2sv2 2 7 GiB 14 GiB $0.1191/hour $0.2445/hour
D4sv2 4 14 GiB 28 GiB $0.2393/hour $0.4891/hour
D8sv2 8 28 GiB 56 GiB $0.4786/hour $0.9781/hour
D16sv2 16 56 GiB 112 GiB $0.9572/hour $1.9562/hour

back to top

US West

Instance vCPU RAM Storage Linux Windows
D1sv2 1 3.5 GiB 7 GiB $0.0732/hour $0.1317/hour
D2sv2 2 7 GiB 14 GiB $0.1463/hour $0.2633/hour
D4sv2 4 14 GiB 28 GiB $0.2916/hour $0.5267/hour
D8sv2 8 28 GiB 56 GiB $0.5842/hour $1.0534/hour
D16sv2 16 56 GiB 112 GiB $1.1673/hour $2.1067/hour

back to top

US West 2

Instance vCPU RAM Storage Linux Windows
D1sv2 1 3.5 GiB 7 GiB $0.0596/hour $0.1223/hour
D2sv2 2 7 GiB 14 GiB $0.1191/hour $0.2445/hour
D4sv2 4 14 GiB 28 GiB $0.2393/hour $0.4891/hour
D8sv2 8 28 GiB 56 GiB $0.4786/hour $0.9781/hour
D16sv2 16 56 GiB 112 GiB $0.9572/hour $1.9562/hour

back to top

US Central

Instance vCPU RAM Storage Linux Windows
D1sv2 1 3.5 GiB 7 GiB $0.0763/hour $0.1317/hour
D2sv2 2 7 GiB 14 GiB $0.1526/hour $0.2633/hour
D4sv2 4 14 GiB 28 GiB $0.3062/hour $0.5267/hour
D8sv2 8 28 GiB 56 GiB $0.6113/hour $1.0534/hour
D16sv2 16 56 GiB 112 GiB $1.2227/hour $2.1067/hour

back to top

US North Central

Instance vCPU RAM Storage Linux Windows
D1sv2 1 3.5 GiB 7 GiB $0.0763/hour $0.1317/hour
D2sv2 2 7 GiB 14 GiB $0.1526/hour $0.2633/hour
D4sv2 4 14 GiB 28 GiB $0.3062/hour $0.5267/hour
D8sv2 8 28 GiB 56 GiB $0.6113/hour $1.0534/hour
D16sv2 16 56 GiB 112 GiB $1.2227/hour $2.1067/hour

back to top

US South Central

Instance vCPU RAM Storage Linux Windows
D1sv2 1 3.5 GiB 7 GiB $0.0665/hour $0.1223/hour
D2sv2 2 7 GiB 14 GiB $0.1327/hour $0.2445/hour
D4sv2 4 14 GiB 28 GiB $0.2654/hour $0.4891/hour
D8sv2 8 28 GiB 56 GiB $0.5319/hour $0.9781/hour
D16sv2 16 56 GiB 112 GiB $1.0628/hour $1.9562/hour

back to top

US West Central

Instance vCPU RAM Storage Linux Windows
D1sv2 1 3.5 GiB 7 GiB $0.0665/hour $0.1223/hour
D2sv2 2 7 GiB 14 GiB $0.1327/hour $0.2445/hour
D4sv2 4 14 GiB 28 GiB $0.2654/hour $0.4891/hour
D8sv2 8 28 GiB 56 GiB $0.5319/hour $0.9781/hour
D16sv2 16 56 GiB 112 GiB $1.0628/hour $1.9562/hour

back to top

North Europe

Instance vCPU RAM Storage Linux Windows
D1sv2 1 3.5 GiB 7 GiB $0.0688/hour $0.1212/hour
D2sv2 2 7 GiB 14 GiB $0.1379/hour $0.2424/hour
D4sv2 4 14 GiB 28 GiB $0.2748/hour $0.4859/hour
D8sv2 8 28 GiB 56 GiB $0.5507/hour $0.9708/hour
D16sv2 16 56 GiB 112 GiB $1.1004/hour $1.9416/hour

back to top

West Europe

Instance vCPU RAM Storage Linux Windows
D1sv2 1 3.5 GiB 7 GiB $0.071/hour $0.139/hour
D2sv2 2 7 GiB 14 GiB $0.1421/hour $0.278/hour
D4sv2 4 14 GiB 28 GiB $0.2842/hour $0.557/hour
D8sv2 8 28 GiB 56 GiB $0.5685/hour $1.114/hour
D16sv2 16 56 GiB 112 GiB $1.1359/hour $2.2269/hour

back to top

France Central

Instance vCPU RAM Storage Linux Windows
D1sv2 1 3.5 GiB 7 GiB $0.0916/hour $0.1536/hour
D2sv2 2 7 GiB 14 GiB $0.1829/hour $0.3072/hour
D4sv2 4 14 GiB 28 GiB $0.3668/hour $0.6145/hour
D8sv2 8 28 GiB 56 GiB $0.7336/hour $1.2289/hour
D16sv2 16 56 GiB 112 GiB $1.4672/hour $2.4568/hour

back to top

India Central

Instance vCPU RAM Storage Linux Windows
D1sv2 1 3.5 GiB 7 GiB $0.0878/hour $0.1359/hour
D2sv2 2 7 GiB 14 GiB $0.1766/hour $0.2727/hour
D4sv2 4 14 GiB 28 GiB $0.3522/hour $0.5444/hour
D8sv2 8 28 GiB 56 GiB $0.7054/hour $1.0899/hour
D16sv2 16 56 GiB 112 GiB $1.4108/hour $2.1799/hour

back to top

UAE North

Instance vCPU RAM Storage Linux Windows
D1sv2 1 3.5 GiB 7 GiB $0.0718/hour $0.1202/hour
D2sv2 2 7 GiB 14 GiB $0.1432/hour $0.2393/hour
D4sv2 4 14 GiB 28 GiB $0.2874/hour $0.4797/hour
D8sv2 8 28 GiB 56 GiB $0.5748/hour $0.9593/hour
D16sv2 16 56 GiB 112 GiB $1.1485/hour $1.9176/hour

back to top

Brazil South

Instance vCPU RAM Storage Linux Windows
D1sv2 1 3.5 GiB 7 GiB $0.0895/hour $0.1379/hour
D2sv2 2 7 GiB 14 GiB $0.1787/hour $0.2748/hour
D4sv2 4 14 GiB 28 GiB $0.3584/hour $0.5507/hour
D8sv2 8 28 GiB 56 GiB $0.7158/hour $1.1004/hour
D16sv2 16 56 GiB 112 GiB $1.4317/hour $2.2008/hour

back to top

South Africa North

Instance vCPU RAM Storage Linux Windows
D1sv2 1 3.5 GiB 7 GiB $0.0802/hour $0.1285/hour
D2sv2 2 7 GiB 14 GiB $0.1599/hour $0.256/hour
D4sv2 4 14 GiB 28 GiB $0.3208/hour $0.5131/hour
D8sv2 8 28 GiB 56 GiB $0.6416/hour $1.0262/hour
D16sv2 16 56 GiB 112 GiB $1.2822/hour $2.0513/hour

back to top

Australia East

Instance vCPU RAM Storage Linux Windows
D1sv2 1 3.5 GiB 7 GiB $0.0878/hour $0.1463/hour
D2sv2 2 7 GiB 14 GiB $0.1756/hour $0.2936/hour
D4sv2 4 14 GiB 28 GiB $0.3511/hour $0.5873/hour
D8sv2 8 28 GiB 56 GiB $0.7033/hour $1.1735/hour
D16sv2 16 56 GiB 112 GiB $1.4055/hour $2.346/hour

back to top

Australia South East

Instance vCPU RAM Storage Linux Windows
D1sv2 1 3.5 GiB 7 GiB $0.0813/hour $0.1463/hour
D2sv2 2 7 GiB 14 GiB $0.1628/hour $0.2936/hour
D4sv2 4 14 GiB 28 GiB $0.325/hour $0.5873/hour
D8sv2 8 28 GiB 56 GiB $0.651/hour $1.1735/hour
